| MARKET SNAPSHOTââ,¬"SERVERS (DUAL CPU) | |||||||
| Vendor | Compaq | Compaq | Dell | Dell | HP | HP | IBM |
| Model | Proliant DL360 | Proliant ML350 G2 | PowerEdge 4600 | PowerEdge 1500SC | netserver lc 2000 | netserver lh 3000 | xSeries 232 |
| Type | Rackmount | Tower | Tower or rackmount | Tower | Rackmount | Rackmount | Tower |
| Base Price | $5995 | $4095 | $7479 | $3519 | $4668 | $3203 | $4899 |
| CPU(s) | PIII 1GHz | PIII 1.13GHz | Xeon 1.8, 2, or 2.2GHz | PIII 1.13, 1.26, or 1.4GHz | PIII 933MHz or 1GHz | PIII 933MHz or 1GHz | Pentium III 1GHz |
| Memory (standard) | 128MB | 128MB | 512MB | 128MB | 64MB | 128MB | 256MB |
| Memory (maximum) | 4GB | 4GB | 12GB | 4GB | 1GB | 4GB | 4GB |
| Expansion slots | 7 PCI | 6 PCI | 7 PCI-X | 6 PCI | 6 PCI | 8 PCI | 5 PCI |
| Storage controller | Integrated smart array controller | Dual channel Wide Ultra3 SCSI adaptor | Integrated dual channel U160 SCSI, single Ultra2 channel | Integrated dual channel U160 SCSI | Dual channel Ultra2 SCSI | Dual channel Ultra2 SCSI | U160 SCSI |
| Hard drives | 36.4GB | 36.4 GB - 72.8GB | 18GB - 73GB SCSI | 18GB - 73GB SCSI | 36GB | 36.4GB - 73.4GB | Max. 660.6GB |
| Maximum no. of drives | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Software | Insight Manager, SmartStart, array config. utility | Insight Manager, Insight Manager XE, Management agents | OpenManage | OpenManage | HP Netserver Navigator, HP Remote Assist, HP Toptools for servers | HP Netserver Navigator, HP OpenView-X, HP Remote Assist, HP Toptools for servers | ââ,¬" |
The May 2002 issue of ZDNet Australia's Technology & Business magazine contains information about some of the servers on the market in Australia. For subscription information, visit Technology & Business.





