| Model | AL1922R | E 19A | FP91G | L1955 | L1980Q |
| Manufacturer | Acer | AG Neovo | BenQ | HP | LG Electronic |
| RRP as tested | AU$849 | AU$777 | AU$649 | AU$899 | AU$999 |
| Phone | 1300 366 567 | 02 9418 8888 | 9352 8800 | 1300 304 894 | 02 8805 4000 |
| Web | Link | Link | Link | Link | Link |
| Warranty | 36 months | 36 months | 36 months onsite | 36 months | 36 months |
| Dead/bright pixel policy | Yes | Yes -- zero pixel | Yes | Yes | Yes -- zero pixel policy for one month |
| Screen ratio format | 4:3 | 4:3 | 4:3 | N/A | 4:3 |
| Inbuilt speakers | Yes | No | No | No | No |
| Inbuilt microphone | No | No | No | No | No |
| Inbuilt TV tuner | No | No | No | No | No |
| Connectors/ ports | DVI, 15-pin DSUB, audio in | DVI, 15-pin DSUB | DVI, 15-pin DSUB | DVI-I, 15-pin DSUB | DVI-D, 15-pin DSUB |
| Response time (ms) | 8ms | 12ms | 12ms | 16ms | 8ms |
| Horizontal frequency | 30-80Hz | 24-80Hz | 31-81Hz | 30-82Hz | 31-63Hz |
| Vertical frequency | 55-75Hz | 50-75Hz | 56-76Hz | 56-75Hz | 56-75Hz |
| Contrast ratio | 700:1 | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 500:1 |
| Brightness | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 280cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| Colour depth | 16.7m | 16.7m | N/A | 16.7m | 16.2m |
| Viewing angle hrz/vert | 150/135 | 140/130 | 140/135 | 176/176 | 160/160 |
| Weight | 6.7kg | 6.5kg | 5.1kg | 7.5kg | 5.4Kg |
| Rotatable display (port/lscp) | Yes | No | No | Yes | No |
| Kensington lock compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Wall mountable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wall Mounting Kit | No | Yes | No | No | No |
| Optional speakers | No | No | No | Yes | No |
| Bundled Software | No | Set-up CD | No | No | Yes |
| DV197SB | LCD 1970NX | NR190RD-G | 190B6 | SDMHS95PS | VX924 |
| Mitsubishi Electric | NEC | NewQ Systems | Philips | Sony Australia | ViewSonic |
| AU$699 | AU$769 | AU$749 | AU$849 | AU$949 | AU$899 |
| 02 9684 7777 | 131 632 | 02 9418 8888 | 1300 651 993 | 1300 720 071 | 02 9906 6277 |
| Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| 36 months | 36 months | 36 months | 36 months | 36 months on site warranty (includes backlight) | 36 months limited warranty on LCD, parts, and labour |
| N/A | On application | Yes -- zero pixel | Yes | No | 3 months zero bright dot warranty |
| 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 4:3 |
| No | No | No | Yes | Yes | No |
| No | No | No | No | No | No |
| No | No | No | No | No | No |
| DVI-D and analogue, 15-pin DSUB | DVI-D,VGA 15-pin DSUB | DVI, 15-pin DSUB, audio in/out | DVI-D, analogue, USB, PC audio in | DBI-I, 15-pin DSUB | DVI-I, 15-pin DSUB |
| 8 ms | 25ms | 12ms | 8ms | 12ms | 5ms |
| 30-83Hz | 31-81Hz | 30-80Hz | 30-83Hz | 28-64Hz | 79-98Hz |
| 55-75Hz | 56-75Hz | 56-85Hz | 56-76Hz | 48-60Hz | N/A-75Hz |
| 500:1 | 500:1 | 500:1 | 600:1 | 100:1 | 500:1 |
| 270cd/m2 | 230cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 450cd/m2 | 270cd/m2 |
| 16.2 | 16m plus | 16.7m | 16.2m | 16.77m | N/A |
| 140/140 | 176/176 | 176/176 | 160/160 | 170/170 | 160/160 |
| 6kg | 7.5kg | 6.8kg | 6.4kg | 6kg | 8.5kg |
| No | Yes | No | No | No | NA |
| Yes | N/A | No | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | No | $88 | No | No | No |
| No | Yes | Yes | No | N/A | Yes |
| N/A | NaViSET | Set-up CD | FP adjust | N/A | N/A |





Great monitor, clear graphics display.
Im running 2 computers in my room one running DVI and the other D-SUB, and i love the feature to be able to switch between the 2 displays!