Benchmark results
| Model | Batt Mark Life Test (Minutes) |
| Acer TravelMate 630 | 199 |
| AOpen 1545 | 205 |
| Dell Latitude C640 | 164 |
| IBM ThinkPad T30 2366-41M | 141 |
| Sony PCG-FXA10 | 139 |
| Toshiba Portege 4010 | 217 |
| Model | Content Creation Winstone |
| Acer TravelMate 630 | 22.6 |
| AOpen 1545 | 22.2 |
| Dell Latitude C640 | 25.1 |
| IBM ThinkPad T30 2366-41M | 23.5 |
| Sony PCG-FXA10 | 18 |
| Toshiba Portege 4010 | 11.5 |
| Model | Business Winstone |
| Acer TravelMate 630 | 17 |
| AOpen 1545 | 17.4 |
| Dell Latitude C640 | 19.5 |
| IBM ThinkPad T30 2366-41M | 17.8 |
| Sony PCG-FXA10 | 14.7 |
| Toshiba Portege 4010 | 11.2 |
| Model | Winbench Business Disk |
| Acer TravelMate 630 | 2530 |
| AOpen 1545 | 3420 |
| Dell Latitude C640 | 5160 |
| IBM ThinkPad T30 2366-41M | 3240 |
| Sony PCG-FXA10 | 2770 |
| Toshiba Portege 4010 | 1870 |
| Model | Winbench 2D Business Graphics |
| Acer TravelMate 630 | 485 |
| AOpen 1545 | 459 |
| Dell Latitude C640 | 492 |
| IBM ThinkPad T30 2366-41M | 453 |
| Sony PCG-FXA10 | 98.8 |
| Toshiba Portege 4010 | 160 |



2%
4%





