| Rank | Country | Attempts | Fastest | Slowest | Median | Average![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faroe Islands | 18 | 60,852kbps | 1,101kbps | 30,394kbps | 30,468kbps |
| 2 | Latvia | 312 | 99,501kbps | 163kbps | 11,117kbps | 21,689kbps |
| 3 | Korea, Republic of | 1,755 | 89,794kbps | 53kbps | 7,483kbps | 17,981kbps |
| 4 | Finland | 666 | 83,671kbps | 37kbps | 6,762kbps | 11,343kbps |
| 5 | Hong Kong | 2,233 | 99,166kbps | 23kbps | 4,838kbps | 10,126kbps |
| 6 | Romania | 1,515 | 92,327kbps | 35kbps | 6,756kbps | 9,938kbps |
| 7 | Netherlands | 3,644 | 99,166kbps | 22kbps | 7,383kbps | 9,215kbps |
| 8 | Estonia | 415 | 65,016kbps | 80kbps | 4,927kbps | 9,176kbps |
| 9 | Liechtenstein | 1 | 7,775kbps | 7,775kbps | 7,775kbps | 7,775kbps |
| 10 | Slovenia | 243 | 19,466kbps | 98kbps | 5,746kbps | 6,939kbps |
| 11 | Iceland | 30 | 14,166kbps | 1,776kbps | 6,633kbps | 6,834kbps |
| 12 | Sweden | 1,518 | 98,174kbps | 40kbps | 5,597kbps | 6,794kbps |
| 13 | Czech Republic | 490 | 89,794kbps | 52kbps | 6,617kbps | 6,758kbps |
| 14 | Hungary | 517 | 92,038kbps | 14kbps | 4,564kbps | 6,407kbps |
| 15 | Norway | 563 | 90,344kbps | 13kbps | 5,254kbps | 6,235kbps |
| 16 | Switzerland | 8,251 | 98,503kbps | 13kbps | 5,064kbps | 6,225kbps |
| 17 | Portugal | 1,580 | 77,506kbps | 7kbps | 4,909kbps | 6,211kbps |
| 18 | Slovakia | 288 | 44,024kbps | 37kbps | 3,741kbps | 6,146kbps |
| 19 | Moldova, Republic of | 1,817 | 91,184kbps | 31kbps | 4,913kbps | 5,934kbps |
| 20 | Nepal | 41 | 27,296kbps | 83kbps | 1,368kbps | 5,355kbps |
| 21 | Greece | 2,463 | 99,166kbps | 35kbps | 4,883kbps | 5,144kbps |
| 22 | Belgium | 35,668 | 99,838kbps | 2kbps | 3,830kbps | 4,946kbps |
| 23 | Australia | 288,214 | 99,999kbps | 1kbps | 3,858kbps | 4,867kbps |
| 24 | Germany | 7,542 | 99,501kbps | 12kbps | 3,741kbps | 4,851kbps |
| 25 | Austria | 597 | 90,068kbps | 24kbps | 3,227kbps | 4,763kbps |
| 26 | Bulgaria | 326 | 29,045kbps | 8kbps | 4,880kbps | 4,737kbps |
| 27 | France | 611,750 | 99,838kbps | 1kbps | 3,726kbps | 4,725kbps |
| 28 | Canada | 16,786 | 99,501kbps | 5kbps | 4,187kbps | 4,714kbps |
| 29 | United Kingdom | 406,792 | 99,838kbps | 1kbps | 3,807kbps | 4,564kbps |
| 30 | Europe | 210 | 62,798kbps | 6kbps | 1,241kbps | 4,476kbps |
| 31 | Denmark | 910 | 72,364kbps | 46kbps | 3,222kbps | 4,417kbps |
| 32 | Luxembourg | 1,439 | 99,166kbps | 27kbps | 2,860kbps | 4,258kbps |
| 33 | New Zealand | 1,450 | 64,873kbps | 36kbps | 3,695kbps | 4,195kbps |
| 34 | Bahamas | 3 | 5,323kbps | 2,180kbps | 4,936kbps | 4,146kbps |
| 35 | Monaco | 196 | 16,537kbps | 109kbps | 2,996kbps | 4,100kbps |
| 36 | Taiwan | 354 | 17,437kbps | 15kbps | 3,184kbps | 4,070kbps |
| 37 | United States | 47,246 | 99,501kbps | -7,483kbps | 2,503kbps | 3,994kbps |
| 38 | Saint Pierre and Miquelon | 1,103 | 99,166kbps | 87kbps | 3,993kbps | 3,986kbps |
| 39 | Belize | 5 | 9,568kbps | 94kbps | 462kbps | 3,968kbps |
| 40 | Kyrgyzstan | 8 | 6,341kbps | 516kbps | 5,578kbps | 3,801kbps |
| 41 | Vanuatu | 4 | 8,007kbps | 130kbps | 6,390kbps | 3,732kbps |
| 42 | Poland | 3,097 | 94,398kbps | 10kbps | 2,952kbps | 3,721kbps |
| 43 | Macedonia | 259 | 24,340kbps | 21kbps | 2,480kbps | 3,683kbps |
| 44 | Italy | 12,964 | 99,166kbps | 4kbps | 3,157kbps | 3,495kbps |
| 45 | Lithuania | 991 | 99,166kbps | 36kbps | 2,279kbps | 3,478kbps |
| 46 | Malta | 148 | 15,682kbps | 38kbps | 3,497kbps | 3,366kbps |
| 47 | Singapore | 2,678 | 85,617kbps | 21kbps | 2,470kbps | 3,337kbps |
| 48 | Russian Federation | 40,323 | 99,997kbps | 1kbps | 2,089kbps | 3,114kbps |
| 49 | Japan | 29,380 | 94,702kbps | 12kbps | 2,348kbps | 3,092kbps |
| 50 | Brazil | 3,764 | 65,016kbps | 2kbps | 1,870kbps | 3,076kbps |
| 51 | San Marino | 3 | 7,034kbps | 1,060kbps | 1,069kbps | 3,054kbps |
| 52 | Andorra | 74 | 28,594kbps | 310kbps | 2,936kbps | 2,943kbps |
| 53 | Israel | 2,451 | 94,398kbps | 22kbps | 2,458kbps | 2,891kbps |
| 54 | Zaire | 24 | 7,483kbps | 339kbps | 2,873kbps | 2,889kbps |
| 55 | Georgia | 334 | 9,889kbps | 72kbps | 2,219kbps | 2,871kbps |
| 56 | Croatia | 354 | 36,271kbps | 87kbps | 2,823kbps | 2,857kbps |
| 57 | Ireland | 4,065 | 65,160kbps | 17kbps | 2,149kbps | 2,853kbps |
| 58 | Spain | 3,711 | 89,521kbps | 13kbps | 2,404kbps | 2,838kbps |
| 59 | Martinique | 146 | 7,114kbps | 75kbps | 1,905kbps | 2,660kbps |
| 60 | Ukraine | 10,059 | 92,626kbps | 9kbps | 1,449kbps | 2,567kbps |
| 61 | United Arab Emirates | 1,168 | 59,862kbps | 47kbps | 1,584kbps | 2,540kbps |
| 62 | Yugoslavia | 612 | 33,698kbps | 48kbps | 1,412kbps | 2,437kbps |
| 63 | Turkey | 877 | 90,902kbps | 39kbps | 1,994kbps | 2,366kbps |
| 64 | Papua New Guinea | 26 | 5,042kbps | 22kbps | 2,904kbps | 2,314kbps |
| 65 | Grenada | 10 | 6,878kbps | 849kbps | 2,201kbps | 2,281kbps |
| 66 | Puerto Rico | 155 | 20,481kbps | 98kbps | 1,913kbps | 2,210kbps |
| 67 | Thailand | 1,573 | 94,398kbps | 22kbps | 1,870kbps | 2,172kbps |
| 68 | Asia/Pacific Region | 157 | 19,038kbps | 46kbps | 1,373kbps | 2,145kbps |
| 69 | Anonymous Proxy | 72 | 5,624kbps | 15kbps | 2,184kbps | 2,096kbps |
| 70 | Trinidad and Tobago | 29 | 6,752kbps | 138kbps | 1,577kbps | 2,083kbps |
| 71 | Jamaica | 141 | 7,839kbps | 113kbps | 1,802kbps | 2,045kbps |
| 72 | Qatar | 112 | 7,697kbps | 72kbps | 1,069kbps | 1,985kbps |
| 73 | Sri Lanka | 250 | 99,166kbps | 35kbps | 836kbps | 1,964kbps |
| 74 | Solomon Islands | 8 | 3,588kbps | 931kbps | 1,873kbps | 1,964kbps |
| 75 | Panama | 38 | 20,256kbps | 83kbps | 1,228kbps | 1,941kbps |
| 76 | Satellite Provider | 415 | 49,666kbps | 13kbps | 2,243kbps | 1,925kbps |
| 77 | Cyprus | 198 | 9,062kbps | 67kbps | 1,463kbps | 1,896kbps |
| 78 | Macau | 139 | 25,633kbps | 60kbps | 1,174kbps | 1,874kbps |
| 79 | Senegal | 831 | 23,790kbps | 66kbps | 1,087kbps | 1,826kbps |
| 80 | Aruba | 8 | 2,494kbps | 1,247kbps | 1,870kbps | 1,777kbps |
| 81 | Gibraltar | 6 | 4,217kbps | 528kbps | 1,247kbps | 1,751kbps |
| 82 | Virgin Islands, U.S. | 2 | 2,463kbps | 1,020kbps | 2,463kbps | 1,742kbps |
| 83 | Nicaragua | 10 | 6,433kbps | 107kbps | 742kbps | 1,711kbps |
| 84 | Colombia | 133 | 8,303kbps | 30kbps | 1,821kbps | 1,675kbps |
| 85 | Bosnia and Herzegovina | 83 | 7,483kbps | 44kbps | 1,247kbps | 1,633kbps |
| 86 | Cayman Islands | 38 | 3,741kbps | 434kbps | 1,496kbps | 1,622kbps |
| 87 | Belarus | 349 | 13,112kbps | 67kbps | 1,102kbps | 1,606kbps |
| 88 | Gambia | 2 | 1,601kbps | 1,512kbps | 1,601kbps | 1,557kbps |
| 89 | Cape Verde | 7 | 2,585kbps | 417kbps | 1,855kbps | 1,529kbps |
| 90 | Mexico | 1,096 | 89,794kbps | 32kbps | 1,496kbps | 1,521kbps |
| 91 | Chile | 324 | 15,103kbps | 36kbps | 845kbps | 1,399kbps |
| 92 | Bermuda | 14 | 2,820kbps | 53kbps | 831kbps | 1,316kbps |
| 93 | Argentina | 446 | 4,974kbps | 22kbps | 956kbps | 1,302kbps |
| 94 | Reunion | 347 | 6,063kbps | 70kbps | 1,075kbps | 1,239kbps |
| 95 | Vietnam | 780 | 45,451kbps | 14kbps | 1,058kbps | 1,224kbps |
| 96 | Barbados | 20 | 2,821kbps | 201kbps | 957kbps | 1,219kbps |
| 97 | South Africa | 416 | 25,522kbps | 8kbps | 782kbps | 1,183kbps |
| 98 | Bangladesh | 129 | 20,256kbps | 34kbps | 246kbps | 1,173kbps |
| 99 | Mauritania | 38 | 2,962kbps | 26kbps | 784kbps | 1,113kbps |
| 100 | Bahrain | 85 | 2,945kbps | 20kbps | 1,036kbps | 1,105kbps |
| 101 | Kuwait | 346 | 15,707kbps | 20kbps | 981kbps | 1,101kbps |
| 102 | Mauritius | 130 | 1,992kbps | 40kbps | 868kbps | 1,081kbps |
| 103 | Azerbaijan | 291 | 4,340kbps | 36kbps | 914kbps | 1,043kbps |
| 104 | Uruguay | 22 | 2,546kbps | 308kbps | 778kbps | 1,042kbps |
| 105 | Honduras | 20 | 7,953kbps | 219kbps | 751kbps | 1,038kbps |
| 106 | El Salvador | 31 | 2,110kbps | 75kbps | 1,069kbps | 1,006kbps |
| 107 | Malaysia | 1,268 | 24,980kbps | 11kbps | 909kbps | 996kbps |
| 108 | Saudi Arabia | 2,753 | 99,838kbps | 1kbps | 432kbps | 992kbps |
| 109 | Morocco | 11,589 | 89,794kbps | 1kbps | 848kbps | 988kbps |
| 110 | Haiti | 93 | 1,898kbps | 43kbps | 998kbps | 982kbps |
| 111 | Peru | 148 | 3,538kbps | 39kbps | 846kbps | 974kbps |
| 112 | Guadeloupe | 117 | 7,056kbps | 23kbps | 916kbps | 965kbps |
| 113 | Namibia | 11 | 1,656kbps | 198kbps | 925kbps | 955kbps |
| 114 | Guatemala | 29 | 9,218kbps | 19kbps | 540kbps | 946kbps |
| 115 | Egypt | 357 | 9,439kbps | 43kbps | 776kbps | 941kbps |
| 116 | China | 2,087 | 21,656kbps | 10kbps | 782kbps | 940kbps |
| 117 | Palestinian Territory, Occupied | 30 | 5,544kbps | 35kbps | 800kbps | 934kbps |
| 118 | Turkmenistan | 7 | 1,787kbps | 57kbps | 1,091kbps | 893kbps |
| 119 | Burundi | 2 | 1,715kbps | 55kbps | 1,715kbps | 885kbps |
| 120 | Saint Kitts and Nevis | 1 | 882kbps | 882kbps | 882kbps | 882kbps |
| 121 | New Caledonia | 426 | 2,374kbps | 20kbps | 707kbps | 879kbps |
| 122 | Albania | 195 | 2,584kbps | 36kbps | 790kbps | 868kbps |
| 123 | Brunei Darussalam | 81 | 7,483kbps | 57kbps | 782kbps | 861kbps |
| 124 | Angola | 7 | 3,230kbps | 58kbps | 275kbps | 851kbps |
| 125 | Suriname | 2 | 1,604kbps | 72kbps | 1,604kbps | 838kbps |
| 126 | Antarctica | 1 | 831kbps | 831kbps | 831kbps | 831kbps |
| 127 | India | 2,480 | 99,166kbps | 5kbps | 641kbps | 830kbps |
| 128 | Indonesia | 616 | 14,958kbps | 6kbps | 583kbps | 809kbps |
| 129 | Botswana | 7 | 2,391kbps | 54kbps | 457kbps | 808kbps |
| 130 | Lesotho | 15 | 3,777kbps | 92kbps | 452kbps | 798kbps |
| 131 | Togo | 79 | 3,398kbps | 33kbps | 854kbps | 780kbps |
| 132 | Libyan Arab Jamahiriya | 59 | 2,561kbps | 73kbps | 301kbps | 754kbps |
| 133 | Pakistan | 965 | 8,355kbps | 10kbps | 791kbps | 745kbps |
| 134 | Oman | 96 | 1,796kbps | 119kbps | 676kbps | 744kbps |
| 135 | Djibouti | 99 | 3,674kbps | 19kbps | 420kbps | 740kbps |
| 136 | Tunisia | 13,924 | 89,794kbps | 2kbps | 542kbps | 739kbps |
| 137 | Uganda | 44 | 1,792kbps | 64kbps | 671kbps | 738kbps |
| 138 | Syrian Arab Republic | 64 | 4,293kbps | 18kbps | 411kbps | 733kbps |
| 139 | Antigua and Barbuda | 12 | 977kbps | 140kbps | 902kbps | 726kbps |
| 140 | Guam | 89 | 2,513kbps | 86kbps | 599kbps | 709kbps |
| 141 | Ecuador | 74 | 2,657kbps | 48kbps | 544kbps | 708kbps |
| 142 | Mayotte | 5 | 1,606kbps | 170kbps | 592kbps | 704kbps |
| 143 | Dominica | 4 | 1,018kbps | 505kbps | 639kbps | 691kbps |
| 144 | Sudan | 5 | 1,278kbps | 190kbps | 696kbps | 670kbps |
| 145 | Netherlands Antilles | 51 | 2,024kbps | 113kbps | 737kbps | 658kbps |
| 146 | French Guiana | 1 | 638kbps | 638kbps | 638kbps | 638kbps |
| 147 | Costa Rica | 185 | 5,940kbps | 19kbps | 554kbps | 617kbps |
| 148 | Kazakstan | 1,359 | 27,740kbps | 6kbps | 504kbps | 616kbps |
| 149 | Philippines | 1,531 | 69,792kbps | 1kbps | 462kbps | 613kbps |
| 150 | Venezuela | 198 | 2,780kbps | 64kbps | 589kbps | 585kbps |
| 151 | Jordan | 424 | 6,109kbps | 20kbps | 403kbps | 577kbps |
| 152 | Northern Mariana Islands | 4 | 935kbps | 149kbps | 830kbps | 565kbps |
| 153 | Kenya | 227 | 4,208kbps | 9kbps | 313kbps | 564kbps |
| 154 | Dominican Republic | 77 | 2,348kbps | 57kbps | 525kbps | 541kbps |
| 155 | Mongolia | 30 | 1,727kbps | 26kbps | 484kbps | 523kbps |
| 156 | Madagascar | 223 | 78,539kbps | 17kbps | 391kbps | 500kbps |
| 157 | Burkina Faso | 28 | 2,739kbps | 36kbps | 420kbps | 458kbps |
| 158 | Cambodia | 41 | 1,459kbps | 27kbps | 247kbps | 443kbps |
| 159 | Algeria | 7,543 | 99,166kbps | 1kbps | 307kbps | 415kbps |
| 160 | Ghana | 32 | 5,149kbps | 34kbps | 197kbps | 392kbps |
| 161 | Afghanistan | 20 | 873kbps | 17kbps | 326kbps | 376kbps |
| 162 | Lao People's Democratic Republic | 10 | 867kbps | 90kbps | 366kbps | 368kbps |
| 163 | Cote D'Ivoire | 680 | 3,855kbps | 5kbps | 275kbps | 348kbps |
| 164 | French Polynesia | 106 | 862kbps | 43kbps | 382kbps | 346kbps |
| 165 | Nigeria | 67 | 2,418kbps | 8kbps | 158kbps | 345kbps |
| 166 | Iran, Islamic Republic of | 363 | 39,269kbps | 31kbps | 244kbps | 341kbps |
| 167 | Niger | 29 | 1,368kbps | 26kbps | 283kbps | 329kbps |
| 168 | Zambia | 3 | 365kbps | 252kbps | 362kbps | 326kbps |
| 169 | Benin | 83 | 6,855kbps | 13kbps | 267kbps | 323kbps |
| 170 | Guinea | 6 | 458kbps | 171kbps | 321kbps | 317kbps |
| 171 | Ethiopia | 25 | 723kbps | 6kbps | 174kbps | 300kbps |
| 172 | Yemen | 27 | 854kbps | 50kbps | 184kbps | 294kbps |
| 173 | Mali | 176 | 3,211kbps | 17kbps | 239kbps | 288kbps |
| 174 | Paraguay | 20 | 1,135kbps | 33kbps | 298kbps | 286kbps |
| 175 | Mozambique | 4 | 748kbps | 115kbps | 159kbps | 284kbps |
| 176 | Fiji | 47 | 2,882kbps | 56kbps | 226kbps | 282kbps |
| 177 | Zimbabwe | 2 | 334kbps | 206kbps | 334kbps | 270kbps |
| 178 | Tanzania, United Republic of | 16 | 1,050kbps | 116kbps | 165kbps | 268kbps |
| 179 | Bolivia | 21 | 851kbps | 94kbps | 251kbps | 266kbps |
| 180 | Gabon | 99 | 5,245kbps | 4kbps | 176kbps | 263kbps |
| 181 | Iraq | 39 | 1,451kbps | 48kbps | 215kbps | 251kbps |
| 182 | Lebanon | 235 | 17,448kbps | 3kbps | 177kbps | 249kbps |
| 183 | Armenia | 291 | 1,327kbps | 8kbps | 166kbps | 224kbps |
| 184 | Rwanda | 7 | 834kbps | 57kbps | 127kbps | 215kbps |
| 185 | Cameroon | 679 | 15,323kbps | 5kbps | 187kbps | 213kbps |
| 186 | Congo, The Democratic Republic of the | 84 | 861kbps | 9kbps | 107kbps | 165kbps |
| 187 | Maldives | 12 | 841kbps | 43kbps | 72kbps | 140kbps |
| 188 | Uzbekistan | 69 | 733kbps | 24kbps | 106kbps | 137kbps |
| 189 | Tonga | 6 | 198kbps | 60kbps | 173kbps | 135kbps |
| 190 | Myanmar | 400 | 1,125kbps | 2kbps | 97kbps | 123kbps |
| 191 | Equatorial Guinea | 4 | 130kbps | 103kbps | 129kbps | 119kbps |
| 192 | Kiribati | 1 | 117kbps | 117kbps | 117kbps | 117kbps |
| 193 | Chad | 1 | 103kbps | 103kbps | 103kbps | 103kbps |
| 194 | Congo | 5 | 141kbps | 46kbps | 67kbps | 88kbps |
| 195 | Malawi | 7 | 122kbps | 31kbps | 82kbps | 77kbps |
| 196 | Bhutan | 1 | 76kbps | 76kbps | 76kbps | 76kbps |
| 197 | Tajikistan | 1 | 59kbps | 59kbps | 59kbps | 59kbps |
| 198 | Central African Republic | 26 | 107kbps | 5kbps | 31kbps | 37kbps |
| 199 | Seychelles | 1 | 34kbps | 34kbps | 34kbps | 34kbps |
| 200 | Sierra Leone | 2 | 15kbps | 10kbps | 15kbps | 13kbps |
Disclaimer
ZDNet Australia's Broadband Speed Test measures the data throughput between a computer and a geographic distributed network of servers to calculate how fast broadband speeds are in the real world. The results are not an indication of the actual line speed between the user and the ISP. There are many external factors such as network congestion and routing between multiple networks that can affect individual results, which means the broadband speed test does not necessarily warrant 100% accuracy.
Broadband Speedtest
How fast is your Internet connection?
Calculate the speed here!
Optus Deal
Broadband + home phone + PlayStation®3 in a single package price!
Click here for more!
Mobile Phone Plan Finder
Confused about which mobile phone plan to pick? Find the best deal with our Mobile Phone Plan Finder.
Click here for more.