| Rank | Country | Attempts | Fastest | Slowest | Median | Average![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 386 | 99,501kbps | 26kbps | 78,539kbps | 64,406kbps |
| 2 | Korea, Republic of | 582 | 97,524kbps | 123kbps | 20,270kbps | 29,548kbps |
| 3 | Czech Republic | 1,324 | 99,469kbps | 41kbps | 8,360kbps | 14,934kbps |
| 4 | Hong Kong | 2,247 | 99,166kbps | 53kbps | 8,064kbps | 13,650kbps |
| 5 | Latvia | 473 | 81,954kbps | 379kbps | 10,399kbps | 12,506kbps |
| 6 | Slovakia | 219 | 83,037kbps | 179kbps | 5,324kbps | 11,836kbps |
| 7 | Sweden | 1,180 | 95,936kbps | 32kbps | 8,305kbps | 11,114kbps |
| 8 | Romania | 1,668 | 99,501kbps | 27kbps | 8,647kbps | 11,092kbps |
| 9 | Andorra | 25 | 85,617kbps | 787kbps | 3,237kbps | 10,074kbps |
| 10 | Estonia | 1,039 | 96,417kbps | 167kbps | 4,370kbps | 9,324kbps |
| 11 | Honduras | 9 | 10,079kbps | 738kbps | 10,024kbps | 8,750kbps |
| 12 | Bosnia and Herzegovina | 44 | 52,313kbps | 52kbps | 1,292kbps | 8,300kbps |
| 13 | Norway | 437 | 98,308kbps | 29kbps | 4,070kbps | 8,300kbps |
| 14 | Slovenia | 122 | 78,539kbps | 35kbps | 7,483kbps | 7,905kbps |
| 15 | Netherlands | 2,408 | 99,838kbps | 25kbps | 6,346kbps | 7,449kbps |
| 16 | Switzerland | 8,108 | 99,166kbps | 23kbps | 5,177kbps | 7,308kbps |
| 17 | Finland | 1,227 | 98,947kbps | 20kbps | 5,813kbps | 7,105kbps |
| 18 | Luxembourg | 1,122 | 99,838kbps | 32kbps | 4,883kbps | 6,930kbps |
| 19 | Portugal | 2,750 | 82,040kbps | 3kbps | 6,026kbps | 6,754kbps |
| 20 | Tajikistan | 3 | 10,914kbps | 251kbps | 8,698kbps | 6,621kbps |
| 21 | Iceland | 47 | 24,180kbps | 924kbps | 5,479kbps | 6,558kbps |
| 22 | Germany | 6,821 | 97,524kbps | 3kbps | 5,323kbps | 6,547kbps |
| 23 | Poland | 1,464 | 97,848kbps | 3kbps | 3,107kbps | 6,521kbps |
| 24 | Denmark | 759 | 88,069kbps | 24kbps | 4,306kbps | 6,417kbps |
| 25 | Bulgaria | 402 | 60,852kbps | 183kbps | 4,666kbps | 6,219kbps |
| 26 | Singapore | 1,562 | 58,904kbps | 45kbps | 5,643kbps | 6,102kbps |
| 27 | Hungary | 428 | 75,398kbps | 77kbps | 3,667kbps | 6,098kbps |
| 28 | Macau | 78 | 10,272kbps | 876kbps | 6,377kbps | 6,063kbps |
| 29 | Greece | 2,389 | 97,848kbps | 39kbps | 5,214kbps | 5,728kbps |
| 30 | United States | 24,036 | 99,501kbps | 1kbps | 3,950kbps | 5,696kbps |
| 31 | Moldova, Republic of | 1,433 | 92,854kbps | 35kbps | 5,155kbps | 5,541kbps |
| 32 | Russian Federation | 436,684 | 99,997kbps | 1kbps | 4,054kbps | 5,467kbps |
| 33 | France | 611,912 | 99,838kbps | 1kbps | 4,309kbps | 5,349kbps |
| 34 | Austria | 380 | 69,792kbps | 208kbps | 3,823kbps | 5,223kbps |
| 35 | Taiwan | 355 | 89,794kbps | 60kbps | 4,595kbps | 5,069kbps |
| 36 | Canada | 21,264 | 99,166kbps | 9kbps | 4,876kbps | 4,841kbps |
| 37 | Australia | 394,989 | 99,838kbps | 1kbps | 3,886kbps | 4,764kbps |
| 38 | Belgium | 30,471 | 99,838kbps | 1kbps | 3,807kbps | 4,717kbps |
| 39 | United Kingdom | 250,828 | 99,501kbps | 2kbps | 3,838kbps | 4,498kbps |
| 40 | New Zealand | 2,435 | 89,794kbps | 16kbps | 3,844kbps | 4,266kbps |
| 41 | Malta | 117 | 67,551kbps | 343kbps | 3,853kbps | 4,159kbps |
| 42 | Croatia | 279 | 44,897kbps | 146kbps | 3,645kbps | 4,092kbps |
| 43 | Kyrgyzstan | 10 | 9,073kbps | 276kbps | 3,477kbps | 3,917kbps |
| 44 | Europe | 217 | 60,852kbps | 10kbps | 1,298kbps | 3,877kbps |
| 45 | Italy | 10,564 | 87,137kbps | 12kbps | 3,349kbps | 3,627kbps |
| 46 | Japan | 30,177 | 99,166kbps | 2kbps | 2,864kbps | 3,605kbps |
| 47 | Lithuania | 874 | 55,358kbps | 113kbps | 2,507kbps | 3,510kbps |
| 48 | Spain | 3,321 | 85,617kbps | 12kbps | 2,617kbps | 3,423kbps |
| 49 | Asia/Pacific Region | 408 | 18,664kbps | 36kbps | 1,994kbps | 3,406kbps |
| 50 | Georgia | 442 | 51,082kbps | 98kbps | 2,760kbps | 3,373kbps |
| 51 | Ireland | 2,016 | 73,060kbps | 16kbps | 2,471kbps | 3,263kbps |
| 52 | Jamaica | 34 | 14,318kbps | 57kbps | 1,963kbps | 3,251kbps |
| 53 | Monaco | 203 | 13,467kbps | 24kbps | 2,489kbps | 3,183kbps |
| 54 | Ukraine | 90,911 | 97,919kbps | 3kbps | 1,987kbps | 3,075kbps |
| 55 | Chile | 136 | 15,236kbps | 88kbps | 2,318kbps | 2,947kbps |
| 56 | Faroe Islands | 2 | 3,691kbps | 2,099kbps | 3,691kbps | 2,895kbps |
| 57 | Anonymous Proxy | 10 | 5,577kbps | 347kbps | 2,454kbps | 2,758kbps |
| 58 | Israel | 1,790 | 67,243kbps | 96kbps | 2,452kbps | 2,730kbps |
| 59 | Cayman Islands | 6 | 3,430kbps | 855kbps | 2,913kbps | 2,661kbps |
| 60 | Turkey | 973 | 44,090kbps | 10kbps | 2,108kbps | 2,629kbps |
| 61 | Macedonia | 170 | 8,402kbps | 102kbps | 2,238kbps | 2,600kbps |
| 62 | Aruba | 3 | 3,272kbps | 860kbps | 2,851kbps | 2,328kbps |
| 63 | Guam | 7 | 8,158kbps | 415kbps | 1,355kbps | 2,313kbps |
| 64 | San Marino | 2 | 2,365kbps | 2,159kbps | 2,365kbps | 2,262kbps |
| 65 | Virgin Islands, British | 5 | 2,715kbps | 248kbps | 2,711kbps | 2,156kbps |
| 66 | Belarus | 2,604 | 92,854kbps | 31kbps | 1,770kbps | 2,154kbps |
| 67 | Thailand | 1,313 | 78,539kbps | 8kbps | 1,795kbps | 2,091kbps |
| 68 | Zaire | 39 | 5,207kbps | 165kbps | 1,735kbps | 2,074kbps |
| 69 | Cyprus | 116 | 19,634kbps | 179kbps | 1,639kbps | 2,030kbps |
| 70 | Qatar | 300 | 36,271kbps | 117kbps | 1,376kbps | 2,023kbps |
| 71 | Anguilla | 2 | 1,890kbps | 1,883kbps | 1,890kbps | 1,887kbps |
| 72 | Trinidad and Tobago | 48 | 4,517kbps | 290kbps | 1,512kbps | 1,821kbps |
| 73 | United Arab Emirates | 870 | 50,174kbps | 26kbps | 879kbps | 1,765kbps |
| 74 | Puerto Rico | 155 | 13,905kbps | 160kbps | 793kbps | 1,759kbps |
| 75 | Martinique | 169 | 7,532kbps | 24kbps | 927kbps | 1,651kbps |
| 76 | Turks and Caicos Islands | 5 | 1,895kbps | 1,303kbps | 1,843kbps | 1,641kbps |
| 77 | Panama | 20 | 4,792kbps | 422kbps | 1,510kbps | 1,634kbps |
| 78 | Colombia | 199 | 25,151kbps | 27kbps | 1,496kbps | 1,631kbps |
| 79 | Vietnam | 670 | 41,835kbps | 24kbps | 1,392kbps | 1,623kbps |
| 80 | Brazil | 12,303 | 89,794kbps | 8kbps | 1,205kbps | 1,608kbps |
| 81 | Mexico | 851 | 50,955kbps | 28kbps | 1,556kbps | 1,602kbps |
| 82 | Libyan Arab Jamahiriya | 181 | 2,432kbps | 11kbps | 1,982kbps | 1,502kbps |
| 83 | South Africa | 609 | 82,040kbps | 26kbps | 1,013kbps | 1,474kbps |
| 84 | Saudi Arabia | 762 | 24,667kbps | 13kbps | 1,240kbps | 1,468kbps |
| 85 | Bahamas | 4 | 1,870kbps | 828kbps | 1,572kbps | 1,445kbps |
| 86 | Yugoslavia | 493 | 29,931kbps | 42kbps | 851kbps | 1,379kbps |
| 87 | China | 1,275 | 85,867kbps | 6kbps | 1,083kbps | 1,326kbps |
| 88 | Azerbaijan | 282 | 14,098kbps | 24kbps | 1,100kbps | 1,321kbps |
| 89 | Argentina | 475 | 5,711kbps | 21kbps | 902kbps | 1,250kbps |
| 90 | Albania | 131 | 6,390kbps | 87kbps | 1,204kbps | 1,202kbps |
| 91 | Costa Rica | 59 | 3,646kbps | 62kbps | 1,269kbps | 1,201kbps |
| 92 | Mauritius | 529 | 3,790kbps | 16kbps | 1,022kbps | 1,130kbps |
| 93 | Senegal | 816 | 7,511kbps | 20kbps | 668kbps | 1,047kbps |
| 94 | Guadeloupe | 97 | 8,903kbps | 47kbps | 852kbps | 1,031kbps |
| 95 | Mongolia | 77 | 3,049kbps | 64kbps | 501kbps | 1,029kbps |
| 96 | Reunion | 95 | 7,528kbps | 4kbps | 938kbps | 1,021kbps |
| 97 | Mayotte | 19 | 4,462kbps | 80kbps | 592kbps | 1,019kbps |
| 98 | Barbados | 14 | 1,685kbps | 343kbps | 1,089kbps | 1,016kbps |
| 99 | Saint Kitts and Nevis | 1 | 994kbps | 994kbps | 994kbps | 994kbps |
| 100 | Oman | 55 | 3,152kbps | 29kbps | 571kbps | 977kbps |
| 101 | Guatemala | 22 | 3,377kbps | 69kbps | 395kbps | 974kbps |
| 102 | India | 2,863 | 99,166kbps | 4kbps | 801kbps | 972kbps |
| 103 | Philippines | 1,062 | 65,016kbps | 6kbps | 733kbps | 968kbps |
| 104 | Syrian Arab Republic | 64 | 24,770kbps | 10kbps | 819kbps | 962kbps |
| 105 | Satellite Provider | 480 | 17,133kbps | 7kbps | 458kbps | 956kbps |
| 106 | Bahrain | 103 | 2,046kbps | 46kbps | 863kbps | 952kbps |
| 107 | Dominica | 3 | 968kbps | 916kbps | 964kbps | 949kbps |
| 108 | Bermuda | 1 | 946kbps | 946kbps | 946kbps | 946kbps |
| 109 | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 983kbps | 786kbps | 942kbps | 904kbps |
| 110 | Malaysia | 1,320 | 85,867kbps | 5kbps | 785kbps | 903kbps |
| 111 | Kazakstan | 1,204 | 92,854kbps | 24kbps | 309kbps | 860kbps |
| 112 | Gibraltar | 1 | 859kbps | 859kbps | 859kbps | 859kbps |
| 113 | Kuwait | 627 | 34,487kbps | 68kbps | 880kbps | 852kbps |
| 114 | Morocco | 8,194 | 89,793kbps | 1kbps | 610kbps | 847kbps |
| 115 | Jordan | 246 | 3,471kbps | 25kbps | 816kbps | 798kbps |
| 116 | Fiji | 123 | 2,094kbps | 35kbps | 828kbps | 797kbps |
| 117 | Ecuador | 110 | 4,701kbps | 105kbps | 722kbps | 778kbps |
| 118 | New Caledonia | 410 | 3,167kbps | 58kbps | 466kbps | 773kbps |
| 119 | Peru | 101 | 2,384kbps | 37kbps | 783kbps | 766kbps |
| 120 | Netherlands Antilles | 25 | 1,686kbps | 45kbps | 762kbps | 762kbps |
| 121 | El Salvador | 8 | 1,471kbps | 31kbps | 945kbps | 757kbps |
| 122 | Saint Lucia | 1 | 747kbps | 747kbps | 747kbps | 747kbps |
| 123 | Nicaragua | 24 | 2,723kbps | 229kbps | 739kbps | 747kbps |
| 124 | Sri Lanka | 129 | 19,038kbps | 68kbps | 410kbps | 744kbps |
| 125 | Paraguay | 15 | 2,176kbps | 159kbps | 331kbps | 743kbps |
| 126 | Niger | 202 | 20,284kbps | 5kbps | 629kbps | 734kbps |
| 127 | Brunei Darussalam | 37 | 3,897kbps | 25kbps | 535kbps | 720kbps |
| 128 | Dominican Republic | 62 | 2,312kbps | 42kbps | 620kbps | 704kbps |
| 129 | Antigua and Barbuda | 20 | 2,471kbps | 207kbps | 484kbps | 700kbps |
| 130 | Sudan | 54 | 919kbps | 73kbps | 778kbps | 697kbps |
| 131 | Pakistan | 1,013 | 9,062kbps | 25kbps | 639kbps | 682kbps |
| 132 | Venezuela | 147 | 1,613kbps | 51kbps | 680kbps | 675kbps |
| 133 | Saint Pierre and Miquelon | 15 | 5,695kbps | 71kbps | 472kbps | 649kbps |
| 134 | Falkland Islands (Malvinas) | 1 | 613kbps | 613kbps | 613kbps | 613kbps |
| 135 | Lao People's Democratic Republic | 59 | 2,323kbps | 20kbps | 427kbps | 599kbps |
| 136 | Djibouti | 121 | 3,895kbps | 48kbps | 350kbps | 592kbps |
| 137 | Indonesia | 565 | 47,048kbps | 2kbps | 554kbps | 590kbps |
| 138 | Tunisia | 8,307 | 89,794kbps | 2kbps | 414kbps | 576kbps |
| 139 | Benin | 145 | 7,392kbps | 3kbps | 209kbps | 568kbps |
| 140 | Yemen | 25 | 1,700kbps | 51kbps | 381kbps | 515kbps |
| 141 | Egypt | 596 | 82,568kbps | 25kbps | 419kbps | 514kbps |
| 142 | Botswana | 47 | 1,205kbps | 45kbps | 414kbps | 492kbps |
| 143 | Burundi | 9 | 1,694kbps | 11kbps | 420kbps | 477kbps |
| 144 | Namibia | 10 | 1,154kbps | 123kbps | 433kbps | 472kbps |
| 145 | Uruguay | 22 | 1,616kbps | 25kbps | 501kbps | 468kbps |
| 146 | Comoros | 12 | 1,171kbps | 134kbps | 449kbps | 466kbps |
| 147 | Armenia | 49 | 22,547kbps | 25kbps | 204kbps | 441kbps |
| 148 | Samoa | 1 | 413kbps | 413kbps | 413kbps | 413kbps |
| 149 | Algeria | 12,164 | 99,166kbps | 1kbps | 292kbps | 406kbps |
| 150 | Burkina Faso | 118 | 1,793kbps | 24kbps | 242kbps | 394kbps |
| 151 | Northern Mariana Islands | 2 | 399kbps | 375kbps | 399kbps | 387kbps |
| 152 | Haiti | 35 | 6,956kbps | 56kbps | 244kbps | 379kbps |
| 153 | Grenada | 2 | 511kbps | 230kbps | 511kbps | 371kbps |
| 154 | Mauritania | 77 | 1,578kbps | 2kbps | 213kbps | 366kbps |
| 155 | Nigeria | 51 | 3,993kbps | 19kbps | 186kbps | 359kbps |
| 156 | Angola | 23 | 1,529kbps | 31kbps | 332kbps | 346kbps |
| 157 | Iran, Islamic Republic of | 294 | 3,354kbps | 15kbps | 316kbps | 346kbps |
| 158 | French Polynesia | 184 | 976kbps | 4kbps | 315kbps | 332kbps |
| 159 | Papua New Guinea | 37 | 1,557kbps | 64kbps | 413kbps | 330kbps |
| 160 | Tanzania, United Republic of | 12 | 919kbps | 41kbps | 319kbps | 330kbps |
| 161 | Malawi | 2 | 383kbps | 272kbps | 383kbps | 328kbps |
| 162 | Seychelles | 2 | 332kbps | 322kbps | 332kbps | 327kbps |
| 163 | Lebanon | 124 | 2,160kbps | 21kbps | 332kbps | 322kbps |
| 164 | Cape Verde | 2 | 349kbps | 290kbps | 349kbps | 320kbps |
| 165 | Kenya | 137 | 19,109kbps | 4kbps | 202kbps | 295kbps |
| 166 | Maldives | 15 | 986kbps | 91kbps | 259kbps | 278kbps |
| 167 | Cote D'Ivoire | 638 | 5,741kbps | 4kbps | 193kbps | 277kbps |
| 168 | Gabon | 155 | 1,277kbps | 16kbps | 193kbps | 267kbps |
| 169 | Cambodia | 46 | 1,058kbps | 13kbps | 153kbps | 242kbps |
| 170 | Bolivia | 24 | 620kbps | 74kbps | 216kbps | 233kbps |
| 171 | Ghana | 67 | 829kbps | 29kbps | 142kbps | 226kbps |
| 172 | Cook Islands | 3 | 231kbps | 218kbps | 219kbps | 223kbps |
| 173 | Myanmar | 11 | 573kbps | 71kbps | 206kbps | 213kbps |
| 174 | Guyana | 1 | 211kbps | 211kbps | 211kbps | 211kbps |
| 175 | Mali | 187 | 2,724kbps | 8kbps | 202kbps | 210kbps |
| 176 | Bangladesh | 215 | 1,309kbps | 6kbps | 227kbps | 208kbps |
| 177 | Cameroon | 879 | 3,960kbps | 3kbps | 156kbps | 208kbps |
| 178 | Madagascar | 203 | 7,086kbps | 2kbps | 162kbps | 200kbps |
| 179 | Belize | 6 | 498kbps | 61kbps | 237kbps | 198kbps |
| 180 | Ethiopia | 4 | 342kbps | 24kbps | 231kbps | 198kbps |
| 181 | Liechtenstein | 1 | 197kbps | 197kbps | 197kbps | 197kbps |
| 182 | French Guiana | 7 | 386kbps | 41kbps | 254kbps | 196kbps |
| 183 | Mozambique | 5 | 460kbps | 97kbps | 115kbps | 189kbps |
| 184 | Gambia | 5 | 247kbps | 114kbps | 190kbps | 188kbps |
| 185 | Congo, The Democratic Republic of the | 43 | 67,396kbps | 7kbps | 158kbps | 183kbps |
| 186 | Nepal | 18 | 1,288kbps | 23kbps | 190kbps | 183kbps |
| 187 | Togo | 130 | 2,172kbps | 8kbps | 107kbps | 180kbps |
| 188 | Iraq | 8 | 435kbps | 16kbps | 206kbps | 178kbps |
| 189 | Central African Republic | 6 | 232kbps | 46kbps | 201kbps | 174kbps |
| 190 | Palestinian Territory, Occupied | 245 | 2,585kbps | 13kbps | 118kbps | 167kbps |
| 191 | Afghanistan | 8 | 515kbps | 31kbps | 66kbps | 163kbps |
| 192 | Congo | 45 | 888kbps | 4kbps | 55kbps | 152kbps |
| 193 | Rwanda | 94 | 868kbps | 15kbps | 141kbps | 152kbps |
| 194 | Chad | 4 | 302kbps | 14kbps | 244kbps | 146kbps |
| 195 | Guinea | 9 | 268kbps | 54kbps | 90kbps | 121kbps |
| 196 | Zambia | 1 | 112kbps | 112kbps | 112kbps | 112kbps |
| 197 | Vanuatu | 1 | 105kbps | 105kbps | 105kbps | 105kbps |
| 198 | Equatorial Guinea | 5 | 149kbps | 25kbps | 68kbps | 83kbps |
| 199 | Zimbabwe | 6 | 113kbps | 26kbps | 96kbps | 71kbps |
| 200 | Tonga | 5 | 101kbps | 43kbps | 60kbps | 64kbps |
| 201 | Bhutan | 1 | 51kbps | 51kbps | 51kbps | 51kbps |
| 202 | Wallis and Futuna | 2 | 80kbps | 21kbps | 80kbps | 51kbps |
| 203 | Turkmenistan | 1 | 32kbps | 32kbps | 32kbps | 32kbps |
Disclaimer
ZDNet Australia's Broadband Speed Test measures the data throughput between a computer and a geographic distributed network of servers to calculate how fast broadband speeds are in the real world. The results are not an indication of the actual line speed between the user and the ISP. There are many external factors such as network congestion and routing between multiple networks that can affect individual results, which means the broadband speed test does not necessarily warrant 100% accuracy.
What makes you click?
Tell us for a chance to win a $1,000 GAME gift voucher.
Click here for more.
Win an iPhone 3GS!
Sign up as a ZDNet Australia member during November and you'll go in a draw to win an iPhone 3GS!
Click here to sign up!
Best Laptops
Check out the best laptops here!
Click here for more.