| Rank | ISP | Attempts | Fastest | Slowest![]() |
Median | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exetel | 2 | 75,713kbps | 60,107kbps | 75,713kbps | 67,910kbps |
| 2 | Green Tree Frog | 17 | 10,530kbps | 1,120kbps | 6,003kbps | 5,957kbps |
| 3 | EFTel | 17 | 30,904kbps | 398kbps | 7,157kbps | 14,316kbps |
| 4 | Fish Internet | 8 | 1,945kbps | 308kbps | 477kbps | 772kbps |
| 5 | Spin Internet | 35 | 5,470kbps | 248kbps | 1,277kbps | 2,106kbps |
| 6 | A&R Internet | 13 | 6,433kbps | 207kbps | 5,494kbps | 4,744kbps |
| 7 | Connexus Internet | 111 | 53,843kbps | 198kbps | 9,412kbps | 9,465kbps |
| 8 | BigAir | 61 | 10,079kbps | 192kbps | 1,103kbps | 1,515kbps |
| 9 | BroadbandNet | 56 | 2,585kbps | 128kbps | 248kbps | 778kbps |
| 10 | PowerTel | 88 | 12,651kbps | 99kbps | 1,370kbps | 1,707kbps |
| 11 | Comcen Internet | 68 | 11,354kbps | 79kbps | 1,248kbps | 3,070kbps |
| 12 | Amnet | 874 | 94,398kbps | 48kbps | 1,281kbps | 2,705kbps |
| 13 | Australia On Line | 96 | 4,783kbps | 47kbps | 414kbps | 512kbps |
| 14 | EscapeNet | 126 | 21,656kbps | 44kbps | 2,518kbps | 3,060kbps |
| 15 | Pacific Internet | 1,312 | 85,867kbps | 43kbps | 4,871kbps | 5,462kbps |
| 16 | NetSpeed Internet | 428 | 18,855kbps | 30kbps | 1,957kbps | 2,621kbps |
| 17 | Unwired | 831 | 10,636kbps | 26kbps | 396kbps | 424kbps |
| 18 | e-wire | 219 | 2,385kbps | 25kbps | 1,217kbps | 1,234kbps |
| 19 | IDXNET | 65 | 6,390kbps | 24kbps | 1,380kbps | 2,367kbps |
| 20 | Westnet | 4,145 | 78,539kbps | 17kbps | 3,330kbps | 3,683kbps |
| 21 | Adam Internet | 4,872 | 94,097kbps | 14kbps | 3,962kbps | 4,435kbps |
| 22 | ispONE | 2,221 | 37,662kbps | 14kbps | 1,870kbps | 2,507kbps |
| 23 | Netspace | 9,433 | 74,374kbps | 12kbps | 4,372kbps | 4,808kbps |
| 24 | Grapevine | 463 | 85,617kbps | 11kbps | 1,721kbps | 2,228kbps |
| 25 | People Telecom | 846 | 94,398kbps | 7kbps | 1,259kbps | 2,177kbps |
| 26 | iiNet | 31,625 | 99,501kbps | 6kbps | 4,828kbps | 5,380kbps |
| 27 | Dodo | 4,892 | 89,794kbps | 6kbps | 2,526kbps | 3,496kbps |
| 28 | AAPT | 7,847 | 89,794kbps | 3kbps | 2,582kbps | 3,222kbps |
| 29 | Primus | 7,751 | 99,999kbps | 2kbps | 2,496kbps | 3,354kbps |
| 30 | OptusNet | 28,604 | 95,936kbps | 2kbps | 3,878kbps | 4,925kbps |
| 31 | Yless4U | 42 | 1,638kbps | 2kbps | 641kbps | 636kbps |
| 32 | Telstra BigPond | 83,567 | 99,501kbps | 1kbps | 5,013kbps | 6,169kbps |
| 33 | TPG Internet | 57,549 | 99,501kbps | 1kbps | 4,262kbps | 4,748kbps |
| 34 | Internode | 9,200 | 99,166kbps | 1kbps | 3,528kbps | 4,369kbps |
Disclaimer
ZDNet Australia's Broadband Speed Test measures the data throughput between a computer and a geographic distributed network of servers to calculate how fast broadband speeds are in the real world. The results are not an indication of the actual line speed between the user and the ISP. There are many external factors such as network congestion and routing between multiple networks that can affect individual results, which means the broadband speed test does not necessarily warrant 100% accuracy.
Come to our reader Christmas party!
Drinks with the ZDNet AU team, Wednesday 9th December, from 6pm.
Mark your diaries!
Optus Deal
Broadband + home phone + PlayStation®3 in a single package price!
Click here for more!
Best Laptops
Check out the best laptops here!
Click here for more.