| Rank | ISP | Attempts | Fastest![]() |
Slowest | Median | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primus | 7,889 | 99,999kbps | 2kbps | 2,636kbps | 3,459kbps |
| 2 | iiNet | 32,690 | 99,501kbps | 6kbps | 4,808kbps | 5,364kbps |
| 3 | TPG Internet | 58,295 | 99,501kbps | 1kbps | 4,296kbps | 4,796kbps |
| 4 | Telstra BigPond | 81,168 | 99,501kbps | 1kbps | 4,921kbps | 6,078kbps |
| 5 | Internode | 9,595 | 99,166kbps | 1kbps | 3,477kbps | 4,316kbps |
| 6 | OptusNet | 29,892 | 95,936kbps | 1kbps | 3,976kbps | 4,990kbps |
| 7 | People Telecom | 892 | 94,398kbps | 7kbps | 1,266kbps | 2,260kbps |
| 8 | Amnet | 829 | 94,398kbps | 48kbps | 1,259kbps | 2,851kbps |
| 9 | Adam Internet | 4,769 | 94,097kbps | 14kbps | 3,953kbps | 4,412kbps |
| 10 | AAPT | 7,739 | 89,794kbps | 3kbps | 2,568kbps | 3,192kbps |
| 11 | Dodo | 5,156 | 89,794kbps | 7kbps | 2,345kbps | 3,429kbps |
| 12 | Pacific Internet | 1,406 | 85,867kbps | 20kbps | 4,853kbps | 5,518kbps |
| 13 | Grapevine | 476 | 85,617kbps | 11kbps | 1,721kbps | 2,320kbps |
| 14 | Westnet | 4,239 | 78,539kbps | 17kbps | 3,295kbps | 3,643kbps |
| 15 | Exetel | 2 | 75,713kbps | 60,107kbps | 75,713kbps | 67,910kbps |
| 16 | Netspace | 10,020 | 74,374kbps | 12kbps | 4,453kbps | 4,873kbps |
| 17 | Connexus Internet | 102 | 53,843kbps | 116kbps | 9,439kbps | 9,575kbps |
| 18 | ispONE | 2,287 | 37,662kbps | 14kbps | 1,919kbps | 2,581kbps |
| 19 | EFTel | 17 | 30,904kbps | 398kbps | 7,157kbps | 14,316kbps |
| 20 | EscapeNet | 139 | 21,656kbps | 22kbps | 3,243kbps | 3,572kbps |
| 21 | NetSpeed Internet | 353 | 18,855kbps | 30kbps | 1,697kbps | 2,324kbps |
| 22 | Comcen Internet | 65 | 11,354kbps | 79kbps | 1,276kbps | 3,450kbps |
| 23 | BigAir | 64 | 10,079kbps | 140kbps | 943kbps | 1,410kbps |
| 24 | PowerTel | 85 | 8,190kbps | 99kbps | 1,211kbps | 1,186kbps |
| 25 | A&R Internet | 32 | 6,670kbps | 207kbps | 4,712kbps | 4,564kbps |
| 26 | IDXNET | 82 | 6,477kbps | 24kbps | 1,462kbps | 2,352kbps |
| 27 | Green Tree Frog | 6 | 6,228kbps | 191kbps | 2,557kbps | 3,009kbps |
| 28 | Unwired | 919 | 5,782kbps | 15kbps | 390kbps | 417kbps |
| 29 | Spin Internet | 34 | 5,470kbps | 248kbps | 1,289kbps | 2,158kbps |
| 30 | Australia On Line | 98 | 4,896kbps | 47kbps | 416kbps | 542kbps |
| 31 | BroadbandNet | 58 | 2,585kbps | 128kbps | 248kbps | 825kbps |
| 32 | e-wire | 235 | 2,385kbps | 36kbps | 1,243kbps | 1,239kbps |
| 33 | Fish Internet | 8 | 1,945kbps | 308kbps | 477kbps | 772kbps |
| 34 | Yless4U | 42 | 1,638kbps | 2kbps | 641kbps | 621kbps |
Disclaimer
ZDNet Australia's Broadband Speed Test measures the data throughput between a computer and a geographic distributed network of servers to calculate how fast broadband speeds are in the real world. The results are not an indication of the actual line speed between the user and the ISP. There are many external factors such as network congestion and routing between multiple networks that can affect individual results, which means the broadband speed test does not necessarily warrant 100% accuracy.
What makes you click?
Tell us for a chance to win a $1,000 GAME gift voucher.
Click here for more.
Optus Deal
Broadband + home phone + PlayStation®3 in a single package price!
Click here for more!
Best Laptops
Check out the best laptops here!
Click here for more.