| Rank | ISP | Attempts | Fastest | Slowest | Median | Average![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unwired | 932 | 5,782kbps | 15kbps | 396kbps | 423kbps |
| 2 | Australia On Line | 89 | 4,896kbps | 47kbps | 414kbps | 545kbps |
| 3 | Yless4U | 43 | 1,638kbps | 2kbps | 633kbps | 605kbps |
| 4 | Fish Internet | 8 | 1,945kbps | 308kbps | 477kbps | 772kbps |
| 5 | BroadbandNet | 60 | 2,585kbps | 128kbps | 248kbps | 806kbps |
| 6 | BigAir | 58 | 10,079kbps | 140kbps | 943kbps | 1,168kbps |
| 7 | e-wire | 232 | 2,385kbps | 36kbps | 1,246kbps | 1,252kbps |
| 8 | PowerTel | 109 | 8,190kbps | 99kbps | 1,271kbps | 1,269kbps |
| 9 | People Telecom | 893 | 94,398kbps | 7kbps | 1,269kbps | 2,275kbps |
| 10 | Grapevine | 484 | 85,617kbps | 11kbps | 1,719kbps | 2,346kbps |
| 11 | NetSpeed Internet | 364 | 18,855kbps | 30kbps | 1,779kbps | 2,396kbps |
| 12 | ispONE | 2,293 | 37,662kbps | 14kbps | 1,935kbps | 2,599kbps |
| 13 | IDXNET | 88 | 11,219kbps | 24kbps | 2,110kbps | 2,618kbps |
| 14 | Amnet | 848 | 94,398kbps | 48kbps | 1,259kbps | 2,923kbps |
| 15 | Green Tree Frog | 6 | 6,228kbps | 191kbps | 2,557kbps | 3,009kbps |
| 16 | AAPT | 7,855 | 89,794kbps | 3kbps | 2,571kbps | 3,187kbps |
| 17 | Comcen Internet | 69 | 11,354kbps | 79kbps | 1,286kbps | 3,347kbps |
| 18 | Dodo | 5,261 | 89,794kbps | 7kbps | 2,301kbps | 3,392kbps |
| 19 | Primus | 8,023 | 99,999kbps | 2kbps | 2,640kbps | 3,476kbps |
| 20 | Spin Internet | 40 | 15,937kbps | 248kbps | 2,800kbps | 3,577kbps |
| 21 | EscapeNet | 140 | 21,656kbps | 22kbps | 3,469kbps | 3,585kbps |
| 22 | Westnet | 4,281 | 78,539kbps | 17kbps | 3,259kbps | 3,608kbps |
| 23 | Internode | 9,831 | 99,166kbps | 1kbps | 3,590kbps | 4,404kbps |
| 24 | Adam Internet | 4,791 | 94,097kbps | 14kbps | 3,985kbps | 4,418kbps |
| 25 | A&R Internet | 33 | 6,670kbps | 207kbps | 4,665kbps | 4,509kbps |
| 26 | TPG Internet | 58,652 | 99,501kbps | 1kbps | 4,306kbps | 4,806kbps |
| 27 | Netspace | 10,399 | 74,374kbps | 12kbps | 4,385kbps | 4,816kbps |
| 28 | OptusNet | 30,253 | 95,936kbps | 1kbps | 4,027kbps | 5,013kbps |
| 29 | iiNet | 33,273 | 99,501kbps | 6kbps | 4,809kbps | 5,358kbps |
| 30 | Pacific Internet | 1,408 | 85,867kbps | 20kbps | 4,755kbps | 5,447kbps |
| 31 | Telstra BigPond | 81,160 | 99,501kbps | 1kbps | 4,934kbps | 6,099kbps |
| 32 | Connexus Internet | 108 | 53,843kbps | 116kbps | 9,209kbps | 9,025kbps |
| 33 | EFTel | 17 | 30,904kbps | 398kbps | 7,157kbps | 14,316kbps |
| 34 | Exetel | 2 | 75,713kbps | 60,107kbps | 75,713kbps | 67,910kbps |
Disclaimer
ZDNet Australia's Broadband Speed Test measures the data throughput between a computer and a geographic distributed network of servers to calculate how fast broadband speeds are in the real world. The results are not an indication of the actual line speed between the user and the ISP. There are many external factors such as network congestion and routing between multiple networks that can affect individual results, which means the broadband speed test does not necessarily warrant 100% accuracy.
What makes you click?
Tell us for a chance to win a $1,000 GAME gift voucher.
Click here for more.
Win an iPhone 3GS!
Sign up as a ZDNet Australia member during November and you'll go in a draw to win an iPhone 3GS!
Click here to sign up!
Best Laptops
Check out the best laptops here!
Click here for more.