| Rank | ISP | Attempts | Fastest | Slowest | Median | Average![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highway 1 | 2 | 12,079kbps | 9,422kbps | 12,079kbps | 10,751kbps |
| 2 | Amnet | 784 | 20,793kbps | 63kbps | 6,919kbps | 7,542kbps |
| 3 | iiNet | 46,503 | 249,663kbps | 4kbps | 6,739kbps | 7,267kbps |
| 4 | Telstra BigPond | 90,577 | 219,180kbps | 3kbps | 6,359kbps | 7,124kbps |
| 5 | TPG Internet | 61,081 | 223,071kbps | 2kbps | 5,624kbps | 6,261kbps |
| 6 | Adam Internet | 7,150 | 134,160kbps | 19kbps | 6,186kbps | 6,200kbps |
| 7 | Exetel | 3 | 8,098kbps | 4,997kbps | 5,414kbps | 6,170kbps |
| 8 | Comcen Internet | 251 | 15,520kbps | 70kbps | 5,767kbps | 5,943kbps |
| 9 | OptusNet | 61,822 | 185,709kbps | 1kbps | 4,670kbps | 5,782kbps |
| 10 | Internode | 12,495 | 162,496kbps | 11kbps | 4,639kbps | 5,304kbps |
| 11 | Netspace | 5,946 | 86,071kbps | 22kbps | 3,650kbps | 4,618kbps |
| 12 | IDXNET | 89 | 14,663kbps | 44kbps | 4,864kbps | 4,296kbps |
| 13 | Primus | 9,162 | 100,530kbps | 15kbps | 3,008kbps | 4,279kbps |
| 14 | Spin Internet | 274 | 19,852kbps | 164kbps | 4,113kbps | 4,117kbps |
| 15 | Connexus Internet | 97 | 21,741kbps | 226kbps | 2,513kbps | 4,006kbps |
| 16 | Dodo | 4,932 | 20,444kbps | 14kbps | 3,644kbps | 3,996kbps |
| 17 | EscapeNet | 172 | 11,825kbps | 44kbps | 4,607kbps | 3,990kbps |
| 18 | Green Tree Frog | 59 | 10,093kbps | 213kbps | 4,576kbps | 3,879kbps |
| 19 | People Telecom | 2,124 | 23,650kbps | 7kbps | 2,174kbps | 3,639kbps |
| 20 | Pacific Internet | 1,006 | 105,011kbps | 1kbps | 1,645kbps | 3,376kbps |
| 21 | Westnet | 4,266 | 75,549kbps | 19kbps | 1,985kbps | 3,336kbps |
| 22 | AAPT | 7,356 | 114,936kbps | 8kbps | 1,641kbps | 3,160kbps |
| 23 | NetSpeed Internet | 840 | 12,633kbps | 27kbps | 2,144kbps | 2,893kbps |
| 24 | ispONE | 1,490 | 16,928kbps | 3kbps | 1,648kbps | 2,844kbps |
| 25 | Grapevine | 511 | 28,049kbps | 11kbps | 2,091kbps | 2,534kbps |
| 26 | A&R Internet | 217 | 21,517kbps | 125kbps | 1,708kbps | 2,249kbps |
| 27 | e-wire | 219 | 22,426kbps | 52kbps | 2,420kbps | 1,994kbps |
| 28 | BroadbandNet | 92 | 9,170kbps | 75kbps | 1,340kbps | 1,609kbps |
| 29 | PowerTel | 252 | 16,193kbps | 13kbps | 1,425kbps | 1,593kbps |
| 30 | BigAir | 243 | 11,994kbps | 29kbps | 1,066kbps | 1,378kbps |
| 31 | Rivernet | 184 | 10,574kbps | 11kbps | 585kbps | 976kbps |
| 32 | Australia On Line | 162 | 7,164kbps | 67kbps | 549kbps | 902kbps |
| 33 | Yless4U | 27 | 1,690kbps | 243kbps | 691kbps | 729kbps |
| 34 | Chilli Internet | 192 | 9,728kbps | 49kbps | 554kbps | 619kbps |
| 35 | Gobush Broadband | 22 | 1,191kbps | 147kbps | 526kbps | 529kbps |
| 36 | G-Node Internet | 3 | 545kbps | 481kbps | 539kbps | 522kbps |
| 37 | Unwired | 791 | 4,210kbps | 9kbps | 440kbps | 469kbps |
| 38 | Fish Internet | 28 | 3,300kbps | 52kbps | 249kbps | 424kbps |
Disclaimer
ZDNet Australia's Broadband Speed Test measures the data throughput between a computer and a geographic distributed network of servers to calculate how fast broadband speeds are in the real world. The results are not an indication of the actual line speed between the user and the ISP. There are many external factors such as network congestion and routing between multiple networks that can affect individual results, which means the broadband speed test does not necessarily warrant 100% accuracy.
Security superguide
When chief information officers and other technology managers talk about their priorities, security is always high on the list.
Click here for more.
Superguide: Printers -- all you need to know
Looking to buy a printer? Our superguide rates the latest printers and shines a light into the industry.
Click here for more.
Storage and server superguide
Over the last decade the art of maintaining the datacentre of a large organisation has evolved into an art form.
Click here for more.